臺中榮總埔里分院

每日病房動態表

更新時間:2023/05/29 02:58:32
病床類別 總床數 佔床數 佔床率 空床數
急性一般病床 102 78 76% 24
急性加護病床 12 11 92% 1
急性一般精神病床 23 16 70% 7
急性急診處暫留床病床 5 0 0% 5
洗腎治療床 26 26 100% 0
呼吸照護病床 24 23 96% 1
急性收差額病床 44 32 73% 12
慢性一般病床 24 17 71% 7
慢性精神病床 50 32 64% 18
普通隔離病床 6 2 33% 4
安寧病床 10 8 80% 2
安寧病床(收差額) 2 1 50% 1
全院總床數:328
保險病床數:282
保險病床比率:85.97%
收取差額病床數:46